學費說明:
平均250000銖/年,詳細學費如下:
| 本科專業設置(4年學制) | 費用(每年) |
| 傳媒設計 | 297600泰銖 |
| 動漫制作 | 377100泰銖 |
| 電影制作 | 371000泰銖 |
| 社會科學 | 208600泰銖 |
| 應用數學 | 237545泰銖 |
| 生物科學 | 237545泰銖 |
| 化學 | 237545泰銖 |
| 計算機科學 | 237545泰銖 |
| 食品科學與技術 | 237545泰銖 |
| 環境科學 | 237545泰銖 |
| 物理學 | 237545泰銖 |
| 計算機工程 | 237545泰銖 |
| 商業經濟學 | 215000泰銖 |
| 金融學 | 215000泰銖 |
| 系統信息 | 215000泰銖 |
| 國際商務 | 215000泰銖 |
| 市場營銷 | 215000泰銖 |
| 酒店管理 | 218500泰銖 |
| 碩士專業設置(2年學制) | 費用(每年) |
| 商業建模與發展 | 297600泰銖 |
| 國際酒店管理 | 277100泰銖 |
| MBA | 277100泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習慣而定。


